RURY STALOWE BEZ SZWU walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219
Wymiary rur oraz masa 1 metra
śr. zew (mm) |
Grubość ścianki (mm) | |||||||||||||||||
2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | ||
Masa rur na jednostkę długości (kg/m) | ||||||||||||||||||
10,2 | 0,45 | 0,49 | ||||||||||||||||
13,5 | 0,04 | 0,70 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | |||||||||||||
16,0 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | ||||||||||||
17,2 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | ||||||||||||
19,0 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1 ,37 | 1,48 | ||||||||||||
20,0 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,4 6 | 1,58 | ||||||||||||
21 ,3 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | ||||||||||||
25,0 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | ||||||||||||
26,9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | ||||||||||||
30,0 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | ||||||||||||
31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | ||||||||||||
33,7 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | |||||||||||
38,0 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | |||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,83 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 4.93 | ||||||||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,21 | ||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,71 | ||||||||||
51,0 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,07 | 6,27 | 6,94 | 7,69 | |||||||
54,0 | 3,30 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,47 | 6,68 | 7,41 | 8,21 | |||||||
57,0 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,4 1 | 6,87 | 7,10 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | |||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,31 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | ||||||
63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,74 | 8,00 | 8,89 | 9,88 | 10,95 | 11,87 | ||||||
70,0 | 4,80 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,0 1 | 8,60 | 8,89 | 9,90 | 11,01 | 12,23 | 13,28 | ||||||
73,0 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,00 | 9,31 | 10,36 | 11,54 | 12,82 | 13,93 | ||||||
76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,42 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | |||||
82,5 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,30 | 10,62 | 11,84 | 13,20 | 14,70 | 15,99 | 17,88 | ||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,10 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | ||||||
101,6 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 12,80 | 13,26 | 14,81 | 16,55 | 18,47 | 20,14 | 22,59 | 24,58 | 27,47 | |||||
108,0 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,70 | 14,14 | 15,80 | 17,67 | 19,73 | 21,53 | 24,17 | 26,31 | 29,44 | |||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 14,50 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | |||||
127,0 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,20 | 16,77 | 18,75 | 20,99 | 23,48 | 25,65 | 28,85 | 31,47 | 35,30 | ||||||
133,0 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,90 | 17,59 | 19,69 | 22,04 | 24,66 | 26,95 | 30,33 | 33,10 | 37,15 | ||||||
139,7 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 |
Rury dostarcza się w długościach:
- fabrykacyjnych 6,0 m
- dokładnych do 7,0 m z dopuszczalną odchyłką długości:
- +10 mm dla długości do 6,0 m
- +15 mm dla długości powyżej 6,0 m
wielokrotnych z naddatkiem 5 mm na każde cięcie
Gatunki stali:
- R, R35, R45, R55, R65 - wg PN-89/H-84023/07
- 18G2, 18G2A - wg PN-86/H-84018
- 10, 20, 35, 45, 55 - wg PN-93/H-84019