RURY STALOWE CZARNE i OCYNKOWANE ze szwem wzdłużnym przewodowe w gatunku: 12X, 12Al, wg PN-78/H-74244 i 74200
czarne wymiary typowe: 3/8 - 6 cali ( 17,2x2,3-2,6 - 159x4,0-5,0 mm)
ocynkowane wymiary typowe: 1/2 - 4 cale (21,3x2,3-2,6 - 114,3x3,6-4,5 mm)
śred. nominal. DN |
śred. zewn. DO |
grubość ścianki [mm] | ||||||||||||||||||||
ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 | ASTM A-53 kl. A | BS 1387 gładkie |
NF A 49-145 |
PN-79/H-74244, DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 |
||||||||||||||||
cal | mm | 1 | H | S | L1 | S | H | - | H | S | H | S | L | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
3/8" | 10 | 17,1 | - | - | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - | - | |||||||||
3/8" | 10 | 17,2 | 2,9 | 2,3 | - | 2,35 | 2,9 | - | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 15 | 21,3 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | 2,77 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26,7 | - | - | - | - | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | - | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
20 23 24 |
- - |
- - - |
- - - |
x |
x x x |
x x x |
x x x |
x | ||||||||||||||
1" | 25 | 33,4 | - | - | - | - | - | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | 25 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
30 | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
1 1/4" |
32 | 42,2 | - | - | - | - | - | 3,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 1/4" |
32 | 42,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
38 | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | |
1 1/2" |
40 | 48,3 | - | - | - | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
1 1/2" |
40 | 48,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
45 51 |
- - |
- - |
- - |
|||||||||||||||||||
2" | 50 | 60,3 | - | - | - | - | - | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2" | 50 | 60,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | - | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
63 | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2 1/2" |
65 | 5,16 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 1/2" |
70 | 76,1 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | - | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
3" | 80 | 88,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | - | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
3" | 80 | 88,9 | 4,05 | 4,85 | - | 4,9 | 4,0 | - | ||||||||||||||
3 1/2" |
90 | 101,9 | - | - | - | - | 5,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 1/2" |
90 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,0 | 3,6 | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
100 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
4" | 100 | 114,3 | - | - | - | - | - | 6,02 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||
4" | 114,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | - | |||||||||||||
125 | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
5" | 130 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5" | 130 | 139,7 | 5,4 | 5,0 | - | 4,85 | 5,4 | - | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
150 | 159,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
6" | 4,85 | 5,4 | - | - | - | |||||||||||||||||
150 | 5,4 | 5,0 | - | - | - | - | 5,4 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6" | 160 | 168,3 | - | - | - | - | - | - | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
UWAGI:
-
H - rury ciężkie
S - rury średnie
L - rury lekkie - X - rury produkowane wg DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 i PN-79/H-74244
- Rury gwintowane wykonuje się w zakresie średnic ujętych w PN-74/H-74200 gwintem, który odpowiada normom w tej tabeli (z wyjątkiem ASTM).
rury stalowe ze szwem wzdłużnym o przekroju okrągłym |
średnica [cal] [mm] |
normy |
gatunki stali |
|
przedmiotowa | gatunkowa | |||
Rury stal. czarne ze szwem wzdłużnym, przewodowe i konstrukcyjne. |
3/8 - 6" 17,2 - 168,3 |
PN-79/H-74244 | PN-89/H-84023/07 | 12X* |
ZN-96/0632-08 | 12Al* | |||
PN-88/H-84020 | St3S** | |||
ZN-96/0632-07 | St3SAl** | |||
PN-88/H-84020 | St4W*** | |||
ZN-96/0632-07 | St4SAl*** | |||
PN-86/H-84018 | 18G2A**** | |||
Rury stal. ze szwem gwintowane. |
3/8 - 4" 17,2 - 114,3 |
PN-H-74200 | PN-89/H-84023/07 | 12X |
ZN - 96/0632-08 | 12Al | |||
DIN 2440 | DIN 1615 | St33 | ||
DIN 2441 | EN 10025/94 | St185 | ||
NF/A49-145 | TS 34-1 | |||
ISO 65 | ISO 65 | TWO | ||
BS 1387/85 | BS 1387/85 | Cmax - 0,200% | ||
Mnmax - 1,200% | ||||
Pmax - 0,045% | ||||
Smax - 0,045% | ||||
Rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. bez wym. spec. |
3/8 - 6" 17,2 - 168,3 |
DIN 1615/2458 | DIN 1615 | St33 |
EN 10025/94 | St185 | |||
Rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. ze stali niestopowych specjalnego przeznaczenia |
3/8 - 6" 17,2 - 168,3 |
DIN 1626 | DIN 1615/2458 | USt37.0 |
St37.0 | ||||
St44.0 | ||||
St52.0 | ||||
Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym konstrukcyjne. |
3/8 - 6" 17,2 - 168,3 |
BS 4848 cz.2 | BS 4360/90 | 43C |
43D | ||||
50C | ||||
50D | ||||
EN 10210-2 | EN 10210-1 | S235JRH | ||
S275JOH | ||||
S275J2H | ||||
S355JOH | ||||
S355J2H | ||||
Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociągów. |
1 - 6" 33,7 - 168,3 |
PN-H-74221 | PN-H-74221 | L240 |
Rury stal. czarne i ocynkowane ze szwem wzdłużnym na rysztowania. Grubość ścianki 4 mm |
1 1/2" 48,3 |
BS 1139 | BS 1139 | Cmax - 0,20% |
Si max-0,30% | ||||
Pmax - 0,060% | ||||
Smax - 0,060% | ||||
Rury stal. ze szwem wzdłużnym ocynk. z końcami gwintowanymi lub gładkimi. (rodzaj powłoki OC1 i OC2) |
1/2 - 4" 21,3 - 114,3 |
PN-H-74200 | PN-89/H-84023/07 | 12X |
ZN-96/0632-08 | 12AI | |||
DIN 2440/2444 | DIN 1615 | St33 | ||
DIN 2441/2444 | EN 10025/94 | St185 | ||
BS 1387/85 | BS 1387/85 | Cmax - 0,20% | ||
Si max-0,30% | ||||
Pmax - 0,060% | ||||
Smax - 0,060% | ||||
Rury stal. czarne ze szwem wzdłużnym, z kołnierzami oporowymi stałymi i luźnymi. |
57 : 88,9 108 : 159 |
ZN-98/0648-20 | PN-89/H-84023/07 | 12X |
ZN-96/0632-08 | 12AI | |||
PN-88/H-84020 | St3S | |||
ZN-96/0632-07 | St3SAl | |||
* - Odmiana wytrzym. G205. Badania B1 i B2 ** - Odmiana wytrzym. G235. Badania B1 i B2 *** - Odmiana wytrzym. G295. Badania B1 i B2 **** - Odmiana wytrzym. G355. Badania B1 i B2 |