Kątowniki równoramienne:
|
Oznaczenie w mm
|
Wymiary [mm] | Masa 1 m |
| a x a x g | r1 | [kg/m] |
| 20x20x3 | 3,5 | 0,88 |
| 25x25x3 | 3,5 | 1,12 |
| 30x30x3 | 5 | 1,36 |
| 30x30x4 | 5 | 1,78 |
| 35x35x3 | 5 | 1,6 |
| 35x35x4 | 5 | 2,1 |
| 35x35x5 | 5 | 2,57 |
| 40x40x3 | 6 | 1,84 |
| 40x40x4 | 6 | 22,42 |
| 40x40x5 | 6 | 2,97 |
| 45x45x3 | 7 | 2,09 |
| 45x45x4 | 7 | 2,74 |
| 45x45x5 | 7 | 3,38 |
| 50x50x3 | 7 | 2,33 |
| 50x50x4 | 7 | 3,06 |
| 50x50x5 | 7 | 3,77 |
| 50x50x6 | 7 | 4,47 |
| 60x60x5 | 8 | 4,57 |
| 60x60x6 | 8 | 5,42 |
| 60x60x8 | 8 | 7,09 |
| 65x65x6 | 9 | 5,91 |
| 65x65x7 | 9 | 6,83 |
| 65x65x9 | 9 | 8,62 |
| 75x75x5 | 9 | 5,76 |
| 75x75x6 | 9 | 6,85 |
| 75x75x7 | 9 | 7,94 |
| 75x75x8 | 9 | 9,03 |
| 75x75x9 | 9 | 10,03 |
| 80x80x6 | 10 | 7,34 |
| 80x80x8 | 10 | 9,66 |
| 80x80x10 | 10 | 11,86 |
| 90x90x6 | 11 | 8,3 |
| 90x90x7 | 11 | 9,61 |
| 90x90x8 | 11 | 10,9 |
| 90x90x9 | 11 | 12,18 |
| 90x90x10 | 11 | 13,45 |
| 90x90x11 | 11 | 14,7 |
| 100x100x8 | 12 | 12,18 |
| 100x100x10 | 12 | 15,05 |
| 100x100x12 | 12 | 17,83 |
| 120x120x10 | 13 | 18,2 |
| 120x120x12 | 13 | 21,62 |
| 130x130x12 | 16 | 23,58 |
| 150x150x12 | 16 | 27,35 |
| 150x150x15 | 16 | 33,77 |
| 160x160x12 | 16 | 29,23 |
| 160x160x15 | 16 | 36,15 |
| 180x180x16 | 18 | 43,48 |
| 180x180x18 | 18 | 48,6 |
| 200x200x20 | 18 | 59,93 |
Kątowniki nierównoramienne:
|
Oznaczenie w mm
|
Wymiary [mm] | Masa 1 m |
| a x a x g | r1 | [kg/m] |
| 30x20x3 | 4 | 1,12 |
| 30x20x4 | 4 | 1,46 |
| 40x25x3 | 4 | 1,47 |
| 40x25x4 | 4 | 1,93 |
| 40x25x5 | 4 | 2,37 |
| 45x30x4 | 4 | 2,24 |
| 45x30x5 | 4 | 2,76 |
| 60x40x5 | 6 | 3,76 |
| 60x40x6 | 6 | 4,46 |
| 65x50x5 | 6 | 4,35 |
| 65x50x6 | 6 | 5,16 |
| 65x50x7 | 6 | 5,93 |
| 65x50x8 | 6 | 6,75 |
| 70x50x7 | 7 | 6,24 |
| 75x50x6 | 7 | 5,65 |
| 75x50x7 | 7 | 6,53 |
| 75x50x8 | 7 | 7,39 |
| 80x40x6 | 7 | 5,41 |
| 80x60x6 | 8 | 6,37 |
| 80x60x7 | 8 | 7,36 |
| 80x60x8 | 8 | 8,34 |
| 80x65x10 | 8 | 10,7 |
| 90x60x8 | 9 | 8,96 |
| 100x50x8 | 9 | 8,99 |
| 100x65x7 | 10 | 8,77 |
| 100x65x8 | 10 | 9,94 |
| 100x65x10 | 10 | 12,3 |
| 100x75x8 | 10 | 10,6 |
| 120x80x8 | 11 | 12,2 |
| 120x80x10 | 11 | 15 |
| 120x80x12 | 11 | 17,8 |
| 130x65x10 | 11 | 14,6 |
| 150x100x10 | 13 | 19 |
| 150x100x12 | 13 | 22,6 |
| 200x100x10 | 15 | 23 |
| 200x100x12 | 15 | 27,3 |
Istnieje możliwość sprowadzenia na zamówienia klienta kształtowników g/w produkcji renomowanych hut zagranicznych.


